
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 00:26 GIORNO: 05 Luglio 2026 prossimo aggiornamento ore: 00:27 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 26.7°C (80.1°F) (Indice calore 27.3°C ), temperatura apparente 28.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 26.9°C alle ore: 00:14 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 26.6°C alle ore: 00:01 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.4 kmh (1.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (22°) |
| Indice calore | 27.3°C | Massima forza (ultima ora) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 00:14 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 7.4 kmh (4.0 kts) alle ore: 00:14 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.4 kmh (2.9 kts) alle ore: 00:20 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.0 mm (0.04 in.) | Pioggia Questo anno | 1.0 mm (0.04 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 15.7°C (Wet Bulb :19.9°C ) |
| Umidita | 51 %, Humidex 31.1°C | Pressione S.L.M. | 1015.4 hPa |
| Variazione pressione | -1.7 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | In diminuzione |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.8 hPa |
| Current 15:09 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
| Sunshine hours for the year: | 16:06 hrs | Sunshine hours for the month: | 16:06 hrs |
| Current evapotranspiration rate 3.2 mm per day. Yesterday's reading 5.9 | |||












Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.